Revenue
FY 2026-27 · Year to date · 1 Apr - 20 Aug 2026 · invoiced fee revenue, net of credit notes
Annual Budget
7.35 Cr
FY 2026-27
Period Budget
3.06 Cr
5 months of 12
Actual
Close2.31 Cr
Net of credit notes · matches the P&L
% Achievement
75.54%
Actual against period budget
Professional fee
2.31 Cr
100.0% of revenue
Recurring retainership fee
0
0.0% of revenue
2.52 Cr invoiced, 18.2 L credited
Fee invoices
FY 2026-27 · amounts are ex-tax, newest first
Showing 250 of 808 — the Excel download has all 808.
| Invoice | Date | Customer | Salesperson | Status | Amount | Incl. tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627-0791 | 20 Aug 2026 | MAA CREATIONS PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 2,20,000 | 2,20,000 |
| 2627-0811 | 20 Aug 2026 | BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 70,000 | 70,000 |
| 2627-0797 | 20 Aug 2026 | SECUREKLOUD TECHNOLOGIES LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 66,665 | 66,665 |
| 2627-0787 | 20 Aug 2026 | Caspian Impact Investment Adviser Private Limited | Raja - AIF and support | overdue | 60,000 | 60,000 |
| 2627-0810 | 20 Aug 2026 | FINQUBE CAPITAL PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0800 | 20 Aug 2026 | GLOTTIS LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0819 | 20 Aug 2026 | PHUSARAM MUNDHRA PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 37,500 | 37,500 |
| 2627-0759 | 20 Aug 2026 | Dashboard Account Aggregation Services Private Limited | Raja - AIF and support | overdue | 35,300 | 35,300 |
| 2627-0757 | 20 Aug 2026 | OROCORP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 35,200 | 35,200 |
| 2627-0818 | 20 Aug 2026 | TENMARK Capital Private Limited | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 32,500 | 32,500 |
| 2627-0756 | 20 Aug 2026 | KRITILABS TECHNOLOGIES LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 30,210 | 30,210 |
| 2627-0788 | 20 Aug 2026 | AMBUR PROPERTIES Private Limited | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 30,150 | 30,150 |
| 2627-0769 | 20 Aug 2026 | QWAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 30,100 | 30,100 |
| 2627-0760 | 20 Aug 2026 | VALUEPLUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | paid | 30,000 | 30,000 |
| 2627-0745 | 20 Aug 2026 | TAMIL NADU WORKING WOMEN'S HOSTELS CORPORATION LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 30,000 | 30,000 |
| 2627-0781 | 20 Aug 2026 | Big Bang Boom Solutions Private Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 30,000 | 30,000 |
| 2627-0807 | 20 Aug 2026 | Uncia Technologies Private Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 30,000 | 30,000 |
| 2627-0777 | 20 Aug 2026 | NSTORE RETECH PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 27,300 | 27,300 |
| 2627-0755 | 20 Aug 2026 | Kripya Solutions Private Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 22,710 | 22,710 |
| 2627-0773 | 20 Aug 2026 | TAMIL NADU GREEN CLIMATE COMPANY | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 21,035 | 21,035 |
| 2627-0758 | 20 Aug 2026 | TRIPLICANE PERMANENT FUND NIDHI LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 20,340 | 20,340 |
| 2627-0772 | 20 Aug 2026 | PKF Sridhar & Santhanam | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 20,250 | 20,250 |
| 2627-0813 | 20 Aug 2026 | Veda Corporate Advisors Private Limited | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0804 | 20 Aug 2026 | ZENOX GAS SYSTEMS PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0695 | 20 Aug 2026 | KRUU EDTECH PVT LTD | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0806 | 20 Aug 2026 | KRUU EDTECH PVT LTD | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0803 | 20 Aug 2026 | OXAIR GAS SYSTEMS PRIVATE LIMTED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0801 | 20 Aug 2026 | OXAIR PRESSURE VESSEL MANUFACTURING PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0792 | 20 Aug 2026 | Manali–Ennore Restoration and Rejuvenation Council | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0750 | 20 Aug 2026 | TAMIL NADU INDUSTRIAL HOUSING PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0802 | 20 Aug 2026 | AGASTYA AEROWORKS PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0751 | 20 Aug 2026 | SYSTEMA AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 19,500 | 19,500 |
| 2627-0753 | 20 Aug 2026 | Arvauto Ecom Private Limited | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 19,100 | 19,100 |
| 2627-0775 | 20 Aug 2026 | NDR Infrastructure Pvt Ltd | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 18,500 | 18,500 |
| 2627-0749 | 20 Aug 2026 | TAMIL NADU WILDERNESS EXPERIENCES CORPORATION PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 17,425 | 17,425 |
| 2627-0762 | 20 Aug 2026 | ARUDRA ENGINEERS PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 15,350 | 15,350 |
| 2627-0752 | 20 Aug 2026 | DCOMM VENTURES PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 15,350 | 15,350 |
| 2627-0779 | 20 Aug 2026 | TURF TOWN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 15,150 | 15,150 |
| 2627-0790 | 20 Aug 2026 | Trilo Infotech Pvt Ltd | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0794 | 20 Aug 2026 | PANACOR MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | Ekta - Governance Assurance & Diligence | paid | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0805 | 20 Aug 2026 | Akshaya Trust | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | paid | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0789 | 20 Aug 2026 | UCON PT STRUCTURAL PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0795 | 20 Aug 2026 | Macramedecor Craft Pvt Ltd | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0812 | 20 Aug 2026 | BLUNAV SYSTEMS PRIVATE LIMITED | Ekta - Governance Assurance & Diligence | paid | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0796 | 20 Aug 2026 | MOVATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0798 | 20 Aug 2026 | Varanam Gourmet Private Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0799 | 20 Aug 2026 | PRIMEINVESTOR FINANCIAL RESEARCH PRIVATE LIMITED | Raja - AIF and support | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0780 | 20 Aug 2026 | REIO systems private limited | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0782 | 20 Aug 2026 | PM MEGA INTEGRATED TEXTILE REGIONS AND APPAREL PARK TAMIL NADU LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0784 | 20 Aug 2026 | Smartan Fittech Pvt Ltd | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0785 | 20 Aug 2026 | Kivotos AI Technology Private Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0754 | 20 Aug 2026 | KERALA INFRASTRUCTURE FUND MANAGEMENT LIMITED | Raja - AIF and support | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0766 | 20 Aug 2026 | INSAP ENGINEERS PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 12,850 | 12,850 |
| 2627-0765 | 20 Aug 2026 | IGP Engineers Private Limited | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 12,850 | 12,850 |
| 2627-0763 | 20 Aug 2026 | CORI ENGINEERS PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 12,800 | 12,800 |
| 2627-0768 | 20 Aug 2026 | LSI-MECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 12,800 | 12,800 |
| 2627-0774 | 20 Aug 2026 | VK Fasteners Private Limited | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 12,700 | 12,700 |
| 2627-0808 | 20 Aug 2026 | GLOBANT INDIA PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 12,700 | 12,700 |
| 2627-0786 | 20 Aug 2026 | KRIPYA TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 12,650 | 12,650 |
| 2627-0793 | 20 Aug 2026 | ASYAD LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0814 | 20 Aug 2026 | SAFEGUARD FAMILY HEALTH PRIVATE LIMTED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0783 | 20 Aug 2026 | TENMARK Capital Private Limited | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0816 | 20 Aug 2026 | Aruchem Re-refiners Private Limited | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 12,000 | 12,000 |
| 2627-0761 | 20 Aug 2026 | 1PS SOFTWARE AND SUPPORT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 10,167 | 10,167 |
| 2627-0764 | 20 Aug 2026 | ERIC RISK MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 10,100 | 10,100 |
| 2627-0767 | 20 Aug 2026 | MARS RAIL-FIT ENGINEERS PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0817 | 20 Aug 2026 | ASYAD LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0778 | 20 Aug 2026 | PROTEAN DYNAMICS PRIVATE LIMITED | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0776 | 20 Aug 2026 | Kesava Seeds Pvt Ltd | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0809 | 20 Aug 2026 | PRESCIENCE DECISION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0770 | 20 Aug 2026 | PJ RAJOO BUSINESS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 7,700 | 7,700 |
| 2627-0771 | 20 Aug 2026 | PJ RAJOO BUSINESS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 7,500 | 7,500 |
| 2627-0748 | 19 Aug 2026 | Eternity Industrial Batteries Manufacturing Pvt Ltd | Bhuvana - Partner Contribution | overdue | 25,000 | 25,000 |
| 2627-0747 | 19 Aug 2026 | Mr. Madhav Harsha | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 17,500 | 17,500 |
| 2627-0746 | 19 Aug 2026 | SPACEWEAVE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 7,500 | 7,500 |
| 2627-0743 | 18 Aug 2026 | Valliyur Organic Agro Farms Private Limited | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | paid | 7,500 | 7,500 |
| 2627-0742 | 18 Aug 2026 | VRDDHIYANA LLP | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0741 | 17 Aug 2026 | BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS LIMITED | Jayanth - Partner Contribution | overdue | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 2627-0739 | 17 Aug 2026 | Tidel Park Trichy Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0740 | 17 Aug 2026 | Tidel Neo Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0738 | 13 Aug 2026 | Big Bang Boom Solutions Private Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 30,000 | 30,000 |
| 2627-0737 | 13 Aug 2026 | IITM PRAVARTAK TECHNOLOGIES FOUNDATION | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 12,000 | 12,000 |
| 2627-0736 | 13 Aug 2026 | Mr. Madhav Harsha | Vaithy - Other services | paid | 7,000 | 7,000 |
| 2627-0733 | 12 Aug 2026 | VIT EDUCATION TRUST | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 5,62,500 | 5,62,500 |
| 2627-0732 | 12 Aug 2026 | KAVERI GAS POWER LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0734 | 12 Aug 2026 | VALUEPLUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 17,500 | 17,500 |
| 2627-0735 | 12 Aug 2026 | Aruchem Re-refiners Private Limited | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 7,500 | 7,500 |
| 2627-0728 | 11 Aug 2026 | Methodhub Software Limited | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 25,000 | 25,000 |
| 2627-0729 | 11 Aug 2026 | SREE SUMANGALA COPPERTEC PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0730 | 11 Aug 2026 | PLENUS LOGISTICS PRIVAE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0731 | 11 Aug 2026 | GUSTO ITALIA PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0723 | 10 Aug 2026 | Apollo World Connect Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | paid | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0724 | 10 Aug 2026 | Zenith Lex and Co. | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 33,898 | 33,898 |
| 2627-0726 | 10 Aug 2026 | Mr. Nithish Kumar | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 17,500 | 17,500 |
| 2627-0727 | 10 Aug 2026 | Mr. Madhav Harsha | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 17,500 | 17,500 |
| 2627-0725 | 10 Aug 2026 | Zenith Lex and Co. | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 8,475 | 8,475 |
| 2627-0722 | 10 Aug 2026 | THE NATIONAL SEWING THREAD CO | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0718 | 07 Aug 2026 | Arvauto Ecom Private Limited | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 19,100 | 19,100 |
| 2627-0719 | 07 Aug 2026 | Arvauto Ecom Private Limited | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 19,100 | 19,100 |
| 2627-0720 | 07 Aug 2026 | PROTEAN DYNAMICS PRIVATE LIMITED | Ekta - Governance Assurance & Diligence | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0721 | 07 Aug 2026 | Mr. Nithish Kumar | Vaithy - Other services | paid | 7,000 | 7,000 |
| 2627-0715 | 06 Aug 2026 | Casagrand Premier Builder Limited | Bhuvana - Partner Contribution | overdue | 4,50,000 | 4,50,000 |
| 2627-0708 | 06 Aug 2026 | Cargo International (India) Private Limited | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 2627-0707 | 06 Aug 2026 | M/s. BKR Hotels & Resorts Private Limited in Liquidation | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0705 | 06 Aug 2026 | BlueBinaries Engineering and Solutions Private Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 37,500 | 37,500 |
| 2627-0713 | 06 Aug 2026 | Asta Arise Apartment Owners Welfare Society | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 37,500 | 37,500 |
| 2627-0710 | 06 Aug 2026 | Mr. ASHOKAN K | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0709 | 06 Aug 2026 | Prince Foundations Limited | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0706 | 06 Aug 2026 | Swach Environment Private Limited | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0711 | 06 Aug 2026 | Ashwinkumar Kantilal Kamdar | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0714 | 06 Aug 2026 | Dr. V M Sreehari | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0716 | 06 Aug 2026 | Mr.Adhithya | Vaithy - Other services | paid | 7,000 | 7,000 |
| 2627-0712 | 06 Aug 2026 | TIDEL PARK MADURAI LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0704 | 06 Aug 2026 | PDI SOFTWARE INDIA LLP | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0703 | 05 Aug 2026 | Tidel Neo Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0701 | 04 Aug 2026 | Valan Global Solutions Private Limited | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0702 | 04 Aug 2026 | MARS RAIL-FIT ENGINEERS PRIVATE LIMITED | Vaithy - Other services | overdue | 3,500 | 3,500 |
| 2627-0700 | 03 Aug 2026 | Smartan Fittech Pvt Ltd | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 19,000 | 19,000 |
| 2627-0698 | 03 Aug 2026 | Ultracon Structural Systems Private Limited | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0699 | 03 Aug 2026 | Vishwakarma Motors Passenger Vehicles Private Limited | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0696 | 03 Aug 2026 | Atease Teknologies Pvt Ltd | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0697 | 03 Aug 2026 | United Construction Systems Private Limited | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0688 | 01 Aug 2026 | RUGR FINTECH PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | paid | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0690 | 01 Aug 2026 | G K SONS ENGINEERING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0691 | 01 Aug 2026 | SUNBEAM STRUCTURALS PRIVATE LIMITED | Dharshan - Remedial, Regulatory & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0692 | 01 Aug 2026 | KRUU EDTECH PVT LTD | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0693 | 01 Aug 2026 | KRUU EDTECH PVT LTD | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0694 | 01 Aug 2026 | UCON STRUCTURAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0680 | 31 Jul 2026 | Khaitan & Co LLP | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 5,00,000 | 5,00,000 |
| 2627-0685 | 31 Jul 2026 | INSTITUTE OF DIRECTORS | Jayanth - Partner Contribution | paid | 35,000 | 35,000 |
| 2627-0679 | 31 Jul 2026 | Methodhub Software Limited | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 25,000 | 25,000 |
| 2627-0681 | 31 Jul 2026 | Aruchem Re-refiners Private Limited | Vaithy - Other services | paid | 25,000 | 25,000 |
| 2627-0689 | 31 Jul 2026 | Sree Sumangala Engineering LLP | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0684 | 31 Jul 2026 | INSTITUTE OF DIRECTORS | Jayanth - Partner Contribution | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0686 | 31 Jul 2026 | INSTITUTE OF DIRECTORS | Jayanth - Partner Contribution | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0683 | 31 Jul 2026 | INSTITUTE OF DIRECTORS | Jayanth - Partner Contribution | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0687 | 31 Jul 2026 | INSTITUTE OF DIRECTORS | Jayanth - Partner Contribution | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0682 | 31 Jul 2026 | KRUU EDTECH PVT LTD | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0561 | 31 Jul 2026 | PRISASYS TECHNOLOGIES OPC PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0672 | 30 Jul 2026 | R Venkatavaradan, Advocate | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 56,497 | 56,497 |
| 2627-0674 | 30 Jul 2026 | Mr. ASHOKAN K | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0676 | 30 Jul 2026 | M/s. BKR Hotels & Resorts Private Limited in Liquidation | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0673 | 30 Jul 2026 | Mr. ASHOKAN K | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0670 | 30 Jul 2026 | CHENNAI WATERFRONT DEVELOPMENT PROJECTS LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0671 | 30 Jul 2026 | Prince Foundations Limited | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 15,000 | 15,000 |
| 2627-0675 | 30 Jul 2026 | GVR INFRA PROJECTS LIMITED | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0677 | 30 Jul 2026 | Aruchem Re-refiners Private Limited | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 12,000 | 12,000 |
| 2627-0678 | 30 Jul 2026 | PARTICLE THERAPY TECHNOLOGIES SOLUTION PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0669 | 29 Jul 2026 | SENZCRAFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | overdue | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0668 | 28 Jul 2026 | THREESEA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | paid | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 2627-0664 | 27 Jul 2026 | Ramskar Agencies Pvt Ltd | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 20,000 | 20,000 |
| 2627-0667 | 27 Jul 2026 | Mr.Adhithya | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0666 | 27 Jul 2026 | SPECIALE INCEPT GROWTH ADVISORS LLP | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0661 | 27 Jul 2026 | REGEN MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,750 | 5,750 |
| 2627-0662 | 27 Jul 2026 | Udu Labs Pvt Ltd | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0665 | 27 Jul 2026 | SPYROS VENTURES PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0663 | 27 Jul 2026 | Thaila spinners private limited | Vaithy - Other services | overdue | 3,500 | 3,500 |
| 2627-0660 | 25 Jul 2026 | KERALA INFRASTRUCTURE FUND MANAGEMENT LIMITED | Raja - AIF and support | paid | 12,500 | 12,500 |
| 2627-0654 | 24 Jul 2026 | EMudhra Limited | Vaithy - Other services | overdue | 47,601 | 47,601 |
| 2627-0659 | 24 Jul 2026 | IITM PRAVARTAK TECHNOLOGIES FOUNDATION | Vasudharini - Enterprise Compliance Management | paid | 12,000 | 12,000 |
| 2627-0656 | 24 Jul 2026 | PARTH R SHAH | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0657 | 24 Jul 2026 | PARTH R SHAH | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | overdue | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0655 | 24 Jul 2026 | SREE SUMANGALA METALS AND INDUSTRIES (P) LTD | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0658 | 24 Jul 2026 | Magnus Infrastructure Private Limited | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0652 | 23 Jul 2026 | XAGROTOR TEK PRIVATE LIMITED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | paid | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0651 | 23 Jul 2026 | SAFEGUARD FAMILY HEALTH PRIVATE LIMTED | Gayathri - Capital Markets Readiness & Governance Assurance | paid | 10,000 | 10,000 |
| 2627-0653 | 23 Jul 2026 | DEEPTRUSTXAI PRIVATE LIMITED | Rekha - Corporate Formation & Secretarial Compliances | paid | 5,000 | 5,000 |
| 2627-0650 | 22 Jul 2026 | VIT EDUCATION TRUST | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 11,25,000 | 11,25,000 |
| 2627-0647 | 22 Jul 2026 | Tadpole Engineering Consultancy Private Limited | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 1,12,500 | 1,12,500 |
| 2627-0641 | 21 Jul 2026 | TAPSTIA - Represented by Mr. L.V. Shyam Sundar | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 2627-0632 | 21 Jul 2026 | Domanic Savio | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | overdue | 50,000 | 50,000 |
| 2627-0643 | 21 Jul 2026 | WONDERSOFT PRIVATE LIMITED | Vijay - Disputes, Litigation & Resolution | paid | 35,000 | 35,000 |
